Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta

No Image
Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta
| Family | Fabaceae | ||||
| Species | Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta | ||||
| Region | Magway Region | ||||
| Locality | MYANMAR: Magway Division; around 4 miles from Saw, along the roadside between Saw and Kangyi. | ||||
| Latitude | 21°12′33.5″ | Longitude | 94°09′01.1″ | Altitude | 500 |
| Notes | Deciduous, seasonal rain forest (Teak forest). Growth on forest edge, sunny place, roadside. Herb 60-80 cm in height. Fruits green in immature. | ||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein | ||||
| Collectors No | 086691 | ||||
| Date | 14 February 2012 | ||||
| MBK No | 0240462 | ||||


