Indigofera emmae de Kort & G. Thijsse

No Image
Indigofera emmae de Kort & G. Thijsse
| Family | Fabaceae | ||||
| Species | Indigofera emmae de Kort & G. Thijsse | ||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | MYANMAR: Chin State; along the trail between 12 miles from Mindat (Mindat-Matupi road) and Lone Pang village, Mindat Township, Natma Taung National Park. | ||||
| Latitude | 21°24′02.4″ | Longitude | 93°48′44.1″ | Altitude | 2554 |
| Notes | Meadow, gap of evergreen forest. Growth on sunny place. Flowers deep pink. Voucher for chemical analysis sample (M-1208). |
||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein | ||||
| Collectors No | 086835 | ||||
| Date | 18 February 2012 | ||||
| MBK No | 0239867 | ||||


