Meizotropis buteiformis Voigt

No Image
Meizotropis buteiformis Voigt
| Family | Fabaceae | ||||
| Species | Meizotropis buteiformis Voigt | ||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | MYANMAR: Chin State; between Chi Chaung River (Chi river) and 3 miles from Mindat along Mindat - Kanpetlet mountain road, Mindat Township, Natma Taung National Park. | ||||
| Latitude | 21°21′17.3″-21°21′38.6″ | Longitude | 93°56′10.9″-93°56′06.6″ | Altitude | 760-1025 |
| Notes | Deciduous forest. Forest floor, sunny place. Shrub ca. 3 m in height. Flowers orange. | ||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine | ||||
| Collectors No | 094982 | ||||
| Date | 3 September 2013 | ||||
| MBK No | 0253527 | ||||


