Eriobotrya glabrescens J.E.Vidal var. victoriensis J.E.Vidal

No Image
| Family | Rosaceae | ||||
| Species | Eriobotrya glabrescens J.E.Vidal var. victoriensis J.E.Vidal | ||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | MYANMAR: Chin State; road from Matupi to Palatwa, Matupi Township, Natma Taung National Park. | ||||
| Latitude | 21°23′53.13″ | Longitude | 93°23′59.62″ | Altitude | 1844 |
| Notes | Tree 6 m high. Flowers white. | ||||
| Collectors | Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) | ||||
| Collectors No | 097768 | ||||
| Date | 10 March 2014 | ||||
| MBK No | 0258970 | ||||


