Begonia modestiflora Kurz

No Image
| Family | Begoniaceae | ||||
| Species | Begonia modestiflora Kurz | ||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | Myanmar: Chin State; between Kanpetlet and Saw. | ||||
| Latitude | 21°11'01.8" | Longitude | 94°06'48" | Altitude | 760 |
| Notes | Along stream. Flowers white. JICA_F010 | ||||
| Collectors | Hidenobu Funakoshi, Hong Mang, Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay | ||||
| Collectors No | 085010 | ||||
| Date | 1 September 2011 | ||||
| MBK No | 0236047 | ||||


