Mangifera sylvatica Roxb.

No Image
Mangifera sylvatica Roxb.
| Family | Anacardiaceae | ||||
| Scientific Name | Mangifera sylvatica Roxb. | ||||
| Vernacular name | Taw-tha-yat | ||||
| Region | Shan State | ||||
| Locality | MYANMAR: Shan State; around Eden village, Pinlaung Township. | ||||
| Latitude | 19°55'58.8'' | Longitude | 96°25'47.2'' | Altitude | 377 |
| Notes | Deciduous forest. Tree 15 m in height. | ||||
| Use | Food, fruits edible; material plant: construction timber, flooring | ||||
| Collectors | Thant Shin, Salai Myo Myin Oo & Jar War Ne | ||||
| Collector No | TS0809 | ||||
| Date | 9 July 2015 | ||||
| MBK No | 0313449 | ||||


