Bischofia javanica Blume

No Image
Bischofia javanica Blume
| Family | Phyllanthaceae | ||||
| Species | Bischofia javanica Blume | ||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | MYANMAR: Chin State; along foot path between Saw Loung village and Saw Chaung River (Saw River), Kanpetlet Township. | ||||
| Latitude | 21°10′22.3″-21°11′33.8″ | Longitude | 94°02′41.6″-94°03′34.1″ | Altitude | 750-1375 |
| Notes | Semi-evergreen forest. Tree ca. 9 m in height. Fruits green. | ||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine | ||||
| Collectors No | 095079 | ||||
| Date | 6 September 2013 | ||||
| MBK No | 0255476 | ||||


