Garuga floribunda var. gamblei (King ex W.W. Sm.) Kalkman

No Image
Garuga floribunda
var. gamblei (King ex W.W. Sm.) Kalkman
| Family | Burseraceae | ||||
| Species | Garuga floribunda var. gamblei (King ex W.W. Sm.) Kalkman |
||||
| Region | Chin State | ||||
| Locality | MYANMAR: Chin State; along new constructed road between Hydropower station (below Kanpetlet) and Saw Loung village, Kanpetlet Township. | ||||
| Latitude | Longitude | Altitude | ca. 1000-1200 | ||
| Notes | Secondary evergreen forest, edge of forest. Tree ca. 10 m in height. Fruits green. |
||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine | ||||
| Collectors No | 095413 | ||||
| Date | 11 September 2013 | ||||
| MBK No | 0255600 | ||||
There is No Map


