Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta

No Image
Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta
| Family | Fabaceae | ||||
| Species | Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. hirsuta | ||||
| Region | Magway Region | ||||
| Locality | MYANMAR: Magway Division; around Nyon Gaya, ca. 4-5 miles from Saw, along the roadside between Saw and Kangyi. | ||||
| Latitude | 21°12′35.7″ | Longitude | 94°08′59.9″ | Altitude | 500 |
| Notes | Deciduous (Teak-bamboo) forest. Sunny place along roadside. Herb 1 m in height. Fruits green. | ||||
| Collectors | Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine | ||||
| Collectors No | 090588 | ||||
| Date | 6 December 2012 | ||||
| MBK No | 0247071 | ||||


