調査データ100を超えました
タンポポ調査2025高知県、はじまって2月中旬でサンプル数100を超えました。ご協力ありがとうございます。
まだ確認中の、ものもありますので実際の調査票は、もっと到着してます、順次、掲載していきます。
下の表のように調査地点(メッシュ番号)もピッタリ100となりました。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
白花在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 57 | 47.9% | 47 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 6 | 5.0% | 4 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | ||||
黄花在来種倍数体 | クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | |||
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 1 | 0.8% | 1 | |
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | ||||
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | ||||
在来種二倍体 | トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | |||
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | ||||
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | ||||
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 20 | 16.8% | 19 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 6 | 5.0% | 5 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 18 | 15.1% | 14 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 11 | 9.2% | 10 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | ||||
不明(タンポポ以外) | ||||||||||
合計 | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 119 | 100 |
シロバナタンポポの現時点47の採集地(メッシュコード)地図を表示しておきます。
この地図は2024年3月04日現在のデータに更新されてます。
市町村別に見ると香美市12、香南市10、高知市10、南国市10、仁淀川町6、津野町2、東洋町2、越知町2、日高村1、土佐市1の合計57サンプルが確認できております。
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp