タンポポ調査 2025 現状報告 2024年3月現在
タンポポ調査2025高知県、調査レポートとなります。到着調査票のうち現在も種類の確認、また未入力のものが150〜200件程度はあるかと思います、ご了承ください。
採集数は924、採集地点(メッシュ数)は705となり、下表は市町村別の採集数となります。
種名 | 東洋町 | 室戸市 | 北川村 | 奈半利町 | 田野町 | 安田町 | 馬路村 | 安芸市 | 芸西村 | 香美市 | 香南市 | 大豊町 | 南国市 | 本山町 | 大川村 | 土佐町 | 高知市 | いの町 | 土佐市 | 日高村 | 仁淀川町 | 越知町 | 佐川町 | 須崎市 | 津野町 | 中土佐町 | 梼原町 | 四万十町 | 黒潮町 | 四万十市 | 宿毛市 | 三原村 | 土佐清水市 | 大月町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロバナタンポポ | 2 | 4 | 7 | 33 | 48 | 1 | 72 | 6 | 11 | 63 | 20 | 15 | 23 | 54 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 29 | 23 | 36 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||
キバナシロタンポポ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キビシロタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クシバタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンサイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクシタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマザトタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウカイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゾタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウタンポポ | 2 | 5 | 7 | 37 | 27 | 1 | 55 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
アカミタンポポ | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外来種(不明) | 1 | 5 | 15 | 3 | 23 | 22 | 2 | 1 | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
在来総苞型外来種 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
不明(タンポポ外) | 4 |
ご覧のように東方面(東洋町〜安芸市)の調査は、まだ少ないようですが今後、室戸での研修会など開催も予定されております。まだ未入力や未整理分も多くありますので前回調査より、さらに多くの調査が進んでいるものと思われます。東西に長く広範囲とはなりますが引き続き、ご協力を、お願いいたします。
3/19データ更新:東洋町、室戸市の調査も、すすんできているようです。
下の地図は採集された地点を表すメッシュ地図となります。(2024/3/19現在 ※地図データは更新される場合があります。)
一部、採集住所とメッシュや緯度経度に違いのある調査票がありますので、修正される場合があります。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
白花在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 511 | 55.3% | 372 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 12 | 1.3% | 10 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | ||||
黄花在来種倍数体 | クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | |||
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 1 | 0.1% | 1 | |
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | ||||
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | ||||
在来種二倍体 | トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | 1 | 0.1% | 1 |
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | ||||
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | ||||
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 189 | 20.5% | 149 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 37 | 4.0% | 28 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 127 | 13.7% | 111 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 42 | 4.5% | 31 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | ||||
不明(タンポポ以外) | 4 | 0.4% | 2 | |||||||
合計 | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 924 | 705 |
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp