採集数が1000を超えました。
タンポポ調査2025高知県、調査レポートとなります。到着調査票のうち現在も種類の確認、また未入力のものがあります、ご了承ください。
採集数は1,000を超え1,175となりました。採集地点(メッシュ数)は885となり、下表は市町村別の採集数となります。
種名 | 東洋町 | 室戸市 | 北川村 | 奈半利町 | 田野町 | 安田町 | 馬路村 | 安芸市 | 芸西村 | 香美市 | 香南市 | 大豊町 | 南国市 | 本山町 | 大川村 | 土佐町 | 高知市 | いの町 | 土佐市 | 日高村 | 仁淀川町 | 越知町 | 佐川町 | 須崎市 | 津野町 | 中土佐町 | 梼原町 | 四万十町 | 黒潮町 | 四万十市 | 宿毛市 | 三原村 | 土佐清水市 | 大月町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロバナタンポポ | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 36 | 61 | 1 | 79 | 6 | 12 | 81 | 23 | 36 | 23 | 60 | 9 | 22 | 19 | 11 | 11 | 39 | 25 | 38 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||
キバナシロタンポポ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キビシロタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クシバタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンサイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクシタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマザトタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウカイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゾタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウタンポポ | 2 | 1 | 5 | 7 | 47 | 31 | 1 | 71 | 6 | 12 | 6 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
アカミタンポポ | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外来種(不明) | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 26 | 1 | 40 | 6 | 7 | 4 | 29 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||
在来総苞型外来種 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
不明(タンポポ外) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 17 | 67 | 142 | 1 | 147 | 7 | 13 | 219 | 36 | 57 | 35 | 111 | 16 | 39 | 34 | 16 | 14 | 62 | 28 | 50 | 2 | 2 | 42 | 2 | |||||
2020年2〜3月 | 10 | 2 | 11 | 23 | 201 | 143 | 98 | 191 | 1 | 52 | 505 | 134 | 122 | 46 | 55 | 37 | 95 | 30 | 28 | 11 | 21 | 120 | 2 | 60 | 59 | 87 | 71 |
下の地図は採集された地点を表すメッシュ地図となります。(2024/3/27現在 ※地図データは更新される場合があります。)
下は2020年2〜3月の調査時のメッシュ地図です。
本年分に未入力や調査票の未着等、まだまだ多数ありますので正確に比較はできませんが、現段階では、かなり差があるようです。
前回調査 2020年の2〜3月の採集状況と本年との比較数値となります。
在来・外来 | 種類名 | 2020年 2月 3月 | 2024年 2月 3月進捗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
白花在来種 | シロバナタンポポ | 1,115 | 50.5% | 707 | 648 | 55.1% | 467 |
キバナシロタンポポ | 72 | 3.3% | 64 | 12 | 1.0% | 10 | |
キビシロタンポポ | 2 | 0.1% | 1 | ||||
黄花在来種倍数体 | クシバタンポポ | 22 | 1.0% | 20 | |||
カンサイタンポポ | 13 | 0.6% | 7 | 1 | 0.1% | 1 | |
ツクシタンポポ | |||||||
ヤマザトタンポポ | |||||||
在来種二倍体 | トウカイタンポポ | 1 | 0.1% | 1 | |||
シナノタンポポ | 1 | 0.0% | 1 | ||||
エゾタンポポ | 2 | 0.1% | 2 | ||||
外来種 | セイヨウタンポポ | 436 | 19.7% | 349 | 239 | 20.3% | 185 |
アカミタンポポ | 60 | 2.7% | 57 | 30 | 3.4% | 30 | |
外来種(不明) | 305 | 13.8% | 249 | 188 | 16.0% | 158 | |
在来総苞型外来種 | 181 | 8.2% | 138 | 43 | 3.7% | 31 | |
不明(タンポポ) | |||||||
不明(タンポポ以外) | 4 | 0.3% | 2 | ||||
合計 | 2,209 | 1,595 | 1,175 | 885 |
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp