種類別比較並び採集進捗表
2024・2025年の数値は2025年11月25日時点の集計値です。
| 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | |
| シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 2,909 | 31.8% | 1,493 |
| キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 105 | 1.1% | 82 |
| キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | 38 | 0.4% | 22 |
| クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | 144 | 1.6% | 67 |
| カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 81 | 0.9% | 42 |
| ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | 12 | 0.1% | 7 |
| ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | 22 | 0.2% | 14 |
| トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | 40 | 1.6% | 9 |
| シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | 9 | 0.1% | 4 |
| エゾタンポポ | 2 | 0.0% | 1 | 8 | 0.0% | 5 | 3 | 0.0% | 3 |
| セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 2,634 | 28.8% | 1,583 |
| アカミタンポポ | 639 | 8,5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 383 | 4.2% | 243 |
| 外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 1,372 | 15% | 768 |
| 在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 1,236 | 13.5% | 757 |
| 不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | 8 | 0.1% | 8 |
| 不明(タンポポ以外) | 29 | 0.3 | |||||||
| 無効 | 117 | 1.3 | |||||||
| 合計 | 7,551 | ※2,304 | 10,091 | ※2,721 | 9,142 | ※2,467 | |||
報告書並び資料
これまでの報告書など閲覧、ダウンロードができます。是非ご利用ください。表紙をクリックすると拡大します。一部タンポポ調査関連ではないもの含みますが、あわせご覧ください。
2010年報告書
タンポポ調査・西日本2010 高知県報告書
2015年報告書
タンポポ調査・西日本2015 高知県報告書
2020年報告書
タンポポ調査・西日本2020 高知県報告書
ニュースレター2
2020 ニュースレター2
ニュースレター1
2020 ニュースレーター1
高知県外来植物調査
高知県の外来植物2019 調査報告書
