調査一覧ページを更新しました
2月からスタートした「タンポポ調査2025 高知県」皆さまの、ご協力のもと続々と調査票も届いております。
スタート後1週間程度のデータとなりますがサンプル数38の内訳を、ご報告いたします。
なお、調査票毎の詳細データは調査一覧ページにて確認くださいませ。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
白花在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 16 | 42.1% | 15 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 1 | 2.6% | 1 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | ||||
黄花在来種倍数体 | クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | |||
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | ||||
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | ||||
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | ||||
在来種二倍体 | トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | |||
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | ||||
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | ||||
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 11 | 28.9% | 10 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 3 | 7.9% | 2 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 1 | 2.6% | 1 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 6 | 15.8% | 5 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | ||||
不明(タンポポ以外) | ||||||||||
合計 | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 38 | 34 |
上記の表は2/9時点のものです、2/16日の更新データは統計データページにありますので、そちら参照してください。
市町村では高知市16、香南市17、香美市3、土佐市1、南国市1、合計38サンプルとなります。
調査データは週1回(木または金)での更新となります。
皆さまが調査したデータに下図のように写真を入れることも可能です、写真を入れたいという方は事務局までメールで連絡ください。(写真データ引渡し方法を、ご連絡します)
なお写真掲載点数には限りがありますので予めご、了承ください。
ぜひ定期的に調査一覧ページもCheckしてみてください。
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp