タンポポ調査 2月報告
タンポポ調査2025高知県、2月調査報告となります。実際には未確認のものが何件かはあるかもしれません、ご了承ください。
2020年2月と今回の2024年2月調査を数値で比較してみました。
在来・外来 | 種類名 | 2020年2月 | 2024年2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
白花在来種 | シロバナタンポポ | 268 | 59.8% | 192 | 316 | 50.7% | 236 |
キバナシロタンポポ | 11 | 2.5% | 10 | 12 | 2.0% | 10 | |
キビシロタンポポ | |||||||
黄花在来種倍数体 | クシバタンポポ | 1 | 0.2% | 1 | |||
カンサイタンポポ | 1 | 0.2% | 1 | ||||
ツクシタンポポ | |||||||
ヤマザトタンポポ | |||||||
在来種二倍体 | トウカイタンポポ | 1 | 0.2% | 1 | |||
シナノタンポポ | |||||||
エゾタンポポ | |||||||
外来種 | セイヨウタンポポ | 67 | 15.0% | 50 | 133 | 22.1% | 106 |
アカミタンポポ | 9 | 2.0% | 9 | 24 | 4.4% | 21 | |
外来種(不明) | 64 | 14.3% | 54 | 67 | 11.6% | 60 | |
在来総苞型外来種 | 28 | 6.3% | 23 | 42 | 8.1% | 31 | |
不明(タンポポ) | |||||||
不明(タンポポ以外) | 4 | 0.9% | 2 | ||||
合計 | 448 | 339 | 600 | 468 |
2月の市町村毎の採集数は下記となります。
種名 | 東洋町 | 室戸市 | 北川村 | 奈半利町 | 田野町 | 安田町 | 馬路村 | 安芸市 | 芸西村 | 香美市 | 香南市 | 大豊町 | 南国市 | 本山町 | 大川村 | 土佐町 | 高知市 | いの町 | 土佐市 | 日高村 | 仁淀川町 | 越知町 | 佐川町 | 須崎市 | 津野町 | 中土佐町 | 梼原町 | 四万十町 | 黒潮町 | 四万十市 | 宿毛市 | 三原村 | 土佐清水市 | 大月町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロバナタンポポ | 2 | 5 | 29 | 35 | 36 | 1 | 6 | 51 | 10 | 4 | 2 | 37 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23 | 21 | 11 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
キバナシロタンポポ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キビシロタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クシバタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンサイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクシタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマザトタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウカイタンポポ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゾタンポポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウタンポポ | 5 | 7 | 28 | 11 | 1 | 71 | 6 | 12 | 6 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
アカミタンポポ | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
外来種(不明) | 1 | 13 | 3 | 12 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
在来総苞型外来種 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
不明(タンポポ外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(2024年2月) | 3 | 13 | 57 | 88 | 66 | 1 | 7 | 131 | 15 | 8 | 5 | 67 | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 38 | 22 | 14 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||
2020年 2月 | 7 | 2 | 39 | 5 | 1 | 60 | 1 | 4 | 158 | 1 | 79 | 6 | 3 | 1 | 12 | 22 | 1 | 25 | 2 | 13 | 6 |
シロバナタンポポの採集地点も比較してみました。
シロバナタンポポの2024年2月では採集数316、採集地(メッシュ数)236となります。(2024年3月31日 更新)
下の地図は前回2020年2月調査時のものとなります、採集数268、メッシュ数192だったようです。
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp