2024年分、最新調査報告です
タンポポ調査2025高知県、調査レポートとなります。
予備調査は5月末日で終了し6月10日(本日)が郵送受付終了日となります。下表にもありますが500名をこえる多くの方々が調査に、ご参加いただき、ありがとうございます、またお疲れ様でした。
本日が郵送受付最終日ですので、まだ未到着、未整理、未入力もありますが、現段階で本サイトへの公開数は4,777となっております。
下表のように全市町村に調査が入ったこととなります。資料はダウンロードしてご覧ください。
各年の調査サンプル数と今回の参加数が下表となります。
調査年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 180 | 1,285 | 2,032 | 808 | 4,305 |
2020年 | 448 | 1,761 | 2,516 | 1,075 | 5,800 |
2024年 | 670 | 1,555 | 2,147 | 402 | 4,774 |
調査回数(回) | 人数(名) |
---|---|
1〜10 | 438 |
11〜50 | 61 |
51〜100 | 12 |
101〜200 | 7 |
201〜300 | 2 |
301〜 | 3 |
合計 | 523 |
サイトに公開されたデータで2025調査表に同意有無で同意しない、または記載がない場合は、お名前の掲載は行なっておりません。
また同意の場合も住所や電話番号は掲載しておりません、お名前は苗字のみの表示としております。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 1,586 | 33.2% | 966 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 44 | 0.9% | 40 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | 12 | 0.3% | 10 | |
クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | 24 | 0.5% | 18 | |
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 34 | 0.7% | 18 | |
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | 8 | 0.2% | 5 | |
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | 7 | 0.1% | 6 | |
トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | 11 | 0.2% | 6 | |
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | 11 | 0.2% | 9 | |
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | 1 | 0.0% | 1 | |
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 1,407 | 29.5% | 952 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 196 | 4.1% | 139 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 813 | 17.0% | 525 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 558 | 11.7% | 402 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | 1 | 0.0% | 1 | |
不明(タンポポ以外) | 13 | 0.3% | 9 | |||||||
無効 | 51 | 1.1% | 40 | |||||||
合計(地点は種類別の合計ではない) | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 4,777 | 1,671 |
下の地図は採集された地点を表すメッシュ地図となります。
種名別に分けたものでありません。1つのメッシュコードで複数種のタンポポが採集されたものを1つ地点(メッシュ)にまとめてます、1,671地点(メッシュ)となります。前回の調査終了時での地点(メッシュ)地図が下段なります。
黒色マーカー部分は前回調査のあったメッシュで今回は、まだ調査が及んでいないメッシュを表示しております。
表示の切り替えは下の図を参照してください。
地図上で見ると、よく比較でき未採集の場所も判別がつき易いようです。
下は在来種の採集地点地図となります。(シロバナ、キバナシロ、キビシロ、クシバ、カンサイ、ツクシ、ヤマザト、トウカイ、シナノ、エゾの10種のタンポポ)
こちらは外来タンポポの採集地点地図となります。(セイヨウタンポポ、アカミタンポポ、外来種不明、在来総苞型外来種)
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp