公開数3000を超えました
タンポポ調査2025高知県、調査レポートとなります。
2024年の調査は残り1ケ月をきりました。今回も多くの方々の協力のもと、たくさんのサンプルが届けられています。
整理、入力に多少の遅れが生じていますが本サイトへの公開数は3,000を超えました。
下表のように全市町村への調査に入っており未採集の市町村はなくなりました、各資料は2024年5月6日現在の公開データとなります。
ダウンロードしてご覧ください。
下の表は各年の調査サンプル数を表します。
調査年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 180 | 1,285 | 2,032 | 808 | 4,305 |
2020年 | 448 | 1,761 | 2,516 | 1,075 | 5,800 |
2024年 | 645 | 1,479 | 1,009 | 0 | 3,182 |
本サイト公開数には無効(花の同封されていないもの)は含まれておりません。
また公開されたデータで2025調査表に同意有無で同意しない、または記載がない場合は、お名前の掲載は行なっておりません。
また同意の場合も住所や電話番号は掲載しておりません、お名前は苗字のみの表示としております。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 1,352 | 42.5% | 855 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 42 | 1.3% | 38 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | 3 | 0.1% | 3 | |
クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | 21 | 0.7% | 15 | |
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 28 | 0.9% | 14 | |
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | ||||
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | 1 | 0.0% | 1 | |
トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | 4 | 0.1% | 4 | |
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | 8 | 0.3% | 8 | |
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | 1 | 0.0% | 1 | |
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 770 | 24.3% | 524 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 117 | 3.7% | 89 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 480 | 15.1% | 361 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 350 | 11.0% | 255 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | 1 | 0.0% | 1 | |
不明(タンポポ以外) | 4 | 0.1% | 2 | |||||||
合計(地点は種類別の合計ではない) | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 3,182 | 1,168 |
下の地図は採集された地点を表すメッシュ地図となります。(2024/5/6現在 ※地図データは更新される場合があります。)
種名別に分けたものでありません。1つのメッシュコードで複数種のタンポポが採集されたものを1つ地点(メッシュ)にまとめてます、1,168地点(メッシュ)となります。ちなみに前回の調査終了時では2,706地点(メッシュ)で下段が、その地点地図となります。
黒色マーカー部分は前回調査のあったメッシュで今回は、まだ調査が及んでいない1,653メッシュを表示しております。
表示の切り替えは下の図を参照してください。
地図上で見ると、よく比較でき未採集の場所も判別がつき易いようです。
■ご不明な点や、お問い合わせは
〒781-8125 高知県高知市五台山 4200-6
高知県立牧野植物園 高知県タンポポ調査事務局宛
担当:田邉
TEL:088-882-2673( 標本庫直通、土日祝を除く)
FAX:088-882-8635( 代表)
E-mail:tanpopo_kochi@makino.or.jp