種類別比較並び採集進捗表
2024・2025年の数値は皆さまよりの調査票を集計し毎週一回、更新していきます。
在来・外来 | 種類名 | 2014・2015年 | 2019・2020年 | 2024・2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | サンプル | 割合 | 地点 | ||
在来種 | シロバナタンポポ | 2,516 | 33.3% | 1,393 | 3,473 | 34.4% | 1,767 | 1,619 | 32.7% | 995 |
キバナシロタンポポ | 120 | 1.6% | 84 | 158 | 1.6% | 130 | 47 | 0.9% | 43 | |
キビシロタンポポ | 19 | 0.3% | 12 | 28 | 0.3% | 15 | 11 | 0.2% | 9 | |
クシバタンポポ | 163 | 2.2% | 82 | 158 | 2.2% | 83 | 24 | 0.5% | 18 | |
カンサイタンポポ | 51 | 0.7% | 29 | 85 | 0.7% | 37 | 38 | 0.8% | 20 | |
ツクシタンポポ | 11 | 0.1% | 7 | 21 | 0.1% | 8 | 8 | 0.2% | 5 | |
ヤマザトタンポポ | 7 | 0.1% | 6 | 15 | 0.1% | 11 | 7 | 0.1% | 6 | |
トウカイタンポポ | 14 | 0.2% | 8 | 17 | 0.2% | 9 | 12 | 0.2% | 6 | |
シナノタンポポ | 9 | 0.1% | 4 | 8 | 0.1% | 4 | 3 | 0.1% | 1 | |
エゾタンポポ | 2 | 0% | 1 | 8 | 0% | 5 | 1 | 0.0% | 1 | |
外来種 | セイヨウタンポポ | 2,655 | 35.2% | 1,437 | 3,054 | 35.2% | 1,871 | 1,434 | 28.9% | 960 |
アカミタンポポ | 639 | 8.5% | 325 | 467 | 8.5% | 322 | 209 | 4.2% | 147 | |
外来種(不明) | 877 | 11.6% | 678 | 1,519 | 11.6% | 906 | 900 | 18.2% | 544 | |
在来総苞型外来種 | 464 | 6.1% | 376 | 1,078 | 6.1% | 667 | 634 | 12.8% | 433 | |
不明(タンポポ) | 4 | 0.1% | 4 | 2 | 0.1% | 1 | 6 | 0.1% | 6 | |
不明(タンポポ以外) | 20 | 15 | ||||||||
無効 | 80 | 54 | ||||||||
合計(地点は種類別の合計ではない) | 7,551 | 2,304 | 10,091 | 2,721 | 5,056 | 1,656 |
報告書並び資料
これまでの報告書など閲覧、ダウンロードができます。是非ご利用ください。表紙をクリックすると拡大します。一部タンポポ調査関連ではないもの含みますが、あわせご覧ください。
2010年報告書
タンポポ調査・西日本2010 高知県報告書
2015年報告書
タンポポ調査・西日本2015 高知県報告書
2020年報告書
タンポポ調査・西日本2020 高知県報告書
ニュースレター2
2020 ニュースレター2
ニュースレター1
2020 ニュースレーター1
高知県外来植物調査
高知県の外来植物2019 調査報告書