| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949274 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 梼原町 | 松谷 | 50321608 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3949273 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 梼原町 | 宮野々 | 50320770 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949272 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 梼原町 | 宮野々 | 50320770 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3949271 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 梼原町 | 広野 | 50320771 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949270 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 神在居 | 50320766 | G | B | 2 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3949269 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 神在居 | 50320766 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949268 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 津野町 | 北川 | 50320787 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949267 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 津野町 | 北川 | 50320787 | G | A | 1 | 2 | c | ヤマザトタンポポ | 中平 | |
| 3949266 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 津野町 | 北川 | 50320787 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949265 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 津野町 | 北川 | 50320798 | G | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3949264 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 津野町 | 北川 | 50320798 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949263 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 永野 | 50321755 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949262 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 永野 | 50321755 | H | A | 1 | 2 | c | ヤマザトタンポポ | 中平 | |
| 3949261 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 永野 | 50321755 | B | 1 | 1 | e | キビシロタンポポ | 中平 | ||
| 3949260 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 井の谷 | 50321746 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949259 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 井の谷 | 50321746 | D | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3949258 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 井の谷 | 50321735 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949257 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 後別当 | 50321704 | F | 家の庭 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 |
| 3949256 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 大蔵谷 | 50320774 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3949255 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 梼原町 | 大蔵谷 | 50320774 | H | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 |
