| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948818 | 2025 | 4 | 12 | 高知県 | 本山町 | 本山 | 50335407 | H | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 長田 | |
| 3948816 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 本山町 | 本山 | 50335406 | F | a | 無効 | 長田 | ||||
| 3948817 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 高知市 | 春野町 | 50332410 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 長田 | |
| 3948815 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 香南市 | 野市町西野 | 50332578 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 長田 | |
| 3948814 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 土佐清水市 | 浦尻 | 49321737 | F | グラウンド | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川 |
| 3948813 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 土佐清水市 | 浦尻 | 49321758 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川 | |
| 3948812 | 2025 | 4 | 12 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321766 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川 | |
| 3948811 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 津呂 | 49331010 | D | 畦道 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 矢野川 |
| 3948810 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 津呂 | 49331010 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 矢野川 | |
| 3948809 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 窪津 | 49321749 | D | 果樹園農道 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川 |
| 3948808 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 窪津 | 49321749 | D | 農道畦道 | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 矢野川 |
| 3948807 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 旭町 | 49321746 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川 | |
| 3948806 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 旭町 | 49321737 | F | 公園 | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 矢野川 |
| 3948805 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321766 | D | 畦道 | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 矢野川 |
| 3948804 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺 | 50334410 | G | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 山中 | |
| 3948803 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 土佐町 | 古味 | 50335421 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中 | |
| 3948802 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 蛇野 | 50335468 | D | 農道 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中・宮本・飯田 |
| 3948801 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 蛇野 | 50335468 | D | 農道 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中・宮本・飯田 |
| 3948800 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 遅越 | 50335449 | D | 田畑 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・宮本・飯田 |
| 3948799 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 遅越 | 50335449 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・宮本・飯田 |
