| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948798 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 高角 | 50335408 | D | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948797 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 高角 | 50335408 | D | 農道 | B | 2 | 1 | e | シロバナタンポポ | 山中・宮本・飯田 |
| 3948796 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 上奈路 | 50335439 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948795 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 上奈路 | 50335418 | H | A | 3 | 2 | e | 在来総苞型外来種(不明) | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948794 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 上奈路 | 50335418 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948793 | 2025 | 4 | 1 | 高知県 | 本山町 | 上関 | 50335429 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948792 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 本山町 | 下関 | 50335429 | G | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 山中・宮本・飯田 | |
| 3948791 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町津呂 | 49347113 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 魚澤 | |
| 3948790 | 2025 | 4 | 9 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町津呂 | 49347122 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 魚澤 | |
| 3948789 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町坂本 | 49347103 | G | 分離帯 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 魚澤 |
| 3948788 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町日沖 | 49347175 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 魚澤 | |
| 3948787 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町椎名 | 49347175 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 魚澤 | |
| 3948786 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町椎名 | 49347185 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 魚澤 | |
| 3948785 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町 | 49347195 | I | 空地 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 魚澤 |
| 3948784 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬町鹿岡 | 50340115 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 魚澤 | |
| 3948783 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜町根丸 | 50340186 | F | 家の庭 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 魚澤 |
| 3948782 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜町根丸 | 50340186 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 魚澤 |
| 3948781 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜町 | 50340197 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 魚澤 | |
| 3948780 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 室津下里 | 49347153 | D | A | 2 | 2 | a | キバナシロタンポポ | 魚澤 | |
| 3948779 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 室戸市 | 吉良川町黒耳 | 49347088 | G | 分離帯 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 魚澤 |
