| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948648 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町西山 | 50332650 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3948647 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町西山 | 50332650 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3948646 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町西山 | 50332650 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3948645 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町手結山 | 50332621 | G | B | 1 | a | シロバナタンポポ | |||
| 3948644 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町十ノ木 | 50332651 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3948643 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町十ノ木 | 50332651 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3948642 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町出口 | 50332641 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3948641 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町出口 | 50332641 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3948640 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 香南市 | 夜須町千切 | 50332640 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3948699 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 香美市 | 物部町山崎 | 50334730 | E | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 福原・福原 | |
| 3948698 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 大王 | 50334584 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 福原・福原 | |
| 3948697 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 大王 | 50334584 | D | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 福原・福原 | |
| 3948696 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 南国市 | 天行寺 | 50333573 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 福原・福原 | |
| 3948695 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 久寿軒 | 50334565 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 福原・福原 | |
| 3948694 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 土佐清水市 | 立石 | 49322779 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 矢野川・宮部・坂本 | |
| 3948693 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 宿毛市 | 平田町戸内 | 49323655 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3948692 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 宿毛市 | 山奈町芳奈 | 49323663 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3948691 | 2025 | 4 | 7 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見下ル川 | 50330172 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 黒岩 | |
| 3948690 | 2025 | 4 | 7 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見久万秋 | 50330121 | G | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 黒岩 | |
| 3948689 | 2025 | 4 | 7 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見荒瀬 | 50330131 | G | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 黒岩 |
