| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948532 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 下川口 | 49321646 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948531 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 宗呂丙 | 49321645 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948530 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 三崎 | 49321648 | F | A | 1 | 2 | a | キバナシロタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948529 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 三崎 | 49321648 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948528 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 竜串 | 49321648 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948527 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 下川口 | 49321647 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948526 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 宗呂丙 | 49321665 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948525 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 土佐清水市 | 下川口 | 49321647 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 窪内・窪内・窪内・窪内・細川・細川・細川・細川・西岡 | |
| 3948204 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 三里 | 50332426 | F | 講演 | A | 1 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 横山 |
| 3948203 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 三里 | 50332426 | F | 講演 | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 |
| 3948202 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 大豊町 | 中村大王 | 50334584 | D | 畦道 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 |
| 3948201 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 高知市 | 鷹匠町 | 50332462 | C | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 | |
| 3948200 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 佐川町 | 三野 | 50332203 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | a | キバナシロタンポポ | 橋本 |
| 3948199 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 佐川町 | 三野 | 50332203 | H | 造成地 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 橋本 |
| 3948198 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 佐川町 | 乙 | 50332213 | D | 果樹園 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 橋本 |
| 3948197 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 佐川町 | 川の内 | 50331241 | G | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 村田 | |
| 3948196 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 佐川町 | 川の内 | 50331241 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 村田 | |
| 3948195 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 佐川町 | 50331252 | F | A | 3 | 2 | b | 在来総苞型外来種(アカミ) | 村田 | ||
| 3948194 | 2025 | 4 | 1 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺 | 50334440 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 山中 | |
| 3948193 | 2025 | 4 | 1 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺 | 50334349 | D | 農道 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 山中 |
