| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3948212 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 土佐山東川 | 50333388 | D | 農道 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 横山 |
| 3948211 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 土佐山下弘瀬 | 50333359 | D | 畦道 | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 |
| 3948210 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 土佐山桑尾 | 50333451 | D | 畦道 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 横山 |
| 3948209 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 高須 | 50332466 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 横山 | |
| 3948208 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 土佐山弘瀬 | 50333349 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 | |
| 3948207 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 大豊町 | 杉 | 50335503 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 | |
| 3948206 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 高須 | 50332466 | D | 畦道 | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 横山 |
| 3948205 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 土佐山東川 | 50333378 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 横山 | |
| 3948335 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321757 | H | 造成地 | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 浅野 |
| 3948334 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 49321747 | H | 車道横の空き地 | A | 4 | 3 | e | 外来種(不明) | 浅野 | |
| 3948333 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 49321747 | F | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 浅野 | ||
| 3948332 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321757 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浅野 | |
| 3948331 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321757 | G | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) | 浅野 | |
| 3948330 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321766 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 浅野 | |
| 3948329 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321766 | G | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 浅野 | |
| 3948328 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321766 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浅野 | |
| 3948327 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 土佐清水市 | 浦尻 | 49321747 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浅野 | |
| 3948326 | 2025 | 4 | 8 | 高知県 | 土佐清水市 | 浦尻 | 49321747 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 浅野 | |
| 3948325 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321757 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 浅野 | |
| 3948324 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 土佐清水市 | 以布利 | 49321758 | G | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) | 浅野 |
