| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947815 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼 | 49337188 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 田中 | |
| 3947814 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼 | 49337188 | G | B | 2 | 1 | e | シロバナタンポポ | 田中 | |
| 3947813 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 薊野 | 50333414 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中野 | |
| 3947812 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 薊野 | 50333414 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中野 | |
| 3947811 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 薊野 | 50333414 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中野 | |
| 3947810 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 下分 | 50332680 | H | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 高橋 | |
| 3947809 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 福万 | 50332621 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 高橋 | |
| 3947808 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 福万 | 50332621 | G | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 高橋 | |
| 3947807 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 口西川 | 50333601 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 高橋 | |
| 3947806 | 2025 | 4 | 高知県 | 香南市 | 末清 | 50333603 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 高橋 | ||
| 3947805 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 末清 | 50333603 | H | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 高橋 | |
| 3947804 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 正延 | 50333624 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 高橋 | |
| 3947803 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 別役 | 50333625 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 高橋 | |
| 3947862 | 2025 | 3 | 24 | 高知県 | 南国市 | 大桶甲 | 50332582 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 佐藤 | |
| 3947861 | 2025 | 3 | 25 | 高知県 | 高知市 | 桜馬場 | 50332472 | F | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 甲藤 | |
| 3947860 | 2025 | 3 | 25 | 高知県 | 高知市 | 丸ノ内 | 50332472 | H | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 甲藤 | |
| 3947859 | 2025 | 3 | 23 | 高知県 | 香南市 | 夜須町千切 | 50332640 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 甲藤 | |
| 3947858 | 2025 | 4 | 2 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見萩中 | 50330099 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉 | |
| 3947857 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333547 | F | A | 1 | 2 | c | カンサイタンポポ | 田中 | |
| 3947856 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 土佐市 | 高石 | 50331385 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 松井 |
