| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951019 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 須崎市 | 中町 | 50330262 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 大山 | |
| 3950985 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 須崎市 | 中町 | 50330262 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 大山 | |
| 3950978 | 2025 | 5 | 12 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330261 | G | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 吉田 | |
| 3950977 | 2025 | 5 | 13 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330261 | I | 駐輪場 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 山﨑 |
| 3950949 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330261 | F | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 坪内 | |
| 3950947 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330261 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 谷山 | |
| 3951028 | 2025 | 5 | 1 | 高知県 | 須崎市 | 大谷 | 50330255 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 森光 | |
| 3950982 | 2025 | 5 | 10 | 高知県 | 須崎市 | 安和 | 50330241 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 出間 | |
| 3951000 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 須崎市 | 安和 | 50330240 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950974 | 2025 | 5 | 16 | 高知県 | 須崎市 | 安和 | 50330230 | H | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 古谷 | |
| 3950824 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼 | 50330200 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 宮地・宮地 | |
| 3951063 | 2025 | 4 | 30 | 高知県 | 須崎市 | 上分甲 | 50330198 | F | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 前田 | |
| 3951061 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 50330197 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3951025 | 2025 | 5 | 6 | 高知県 | 須崎市 | 上分甲 | 50330197 | D | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | ||
| 3951023 | 2025 | 5 | 6 | 高知県 | 須崎市 | 上分甲 | 50330197 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | ||
| 3950995 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 上分 | 50330197 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3949884 | 2025 | 4 | 26 | 高知県 | 津野町 | 貝ノ川床鍋 | 50330195 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3949883 | 2025 | 4 | 26 | 高知県 | 津野町 | 貝ノ川床鍋 | 50330194 | E | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 坂本 | |
| 3949882 | 2025 | 4 | 26 | 高知県 | 津野町 | 貝ノ川床鍋 | 50330194 | E | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3951007 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 須崎市 | 上分乙 | 50330188 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) |
