| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3943957 | 2024 | 3 | 30 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332439 | H | C | 4 | 3 | a | 無効 | 土居 | |
| 3947014 | 2024 | 5 | 23 | 高知県 | 南国市 | 八京 | 50333439 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地 | |
| 3947013 | 2024 | 5 | 23 | 高知県 | 南国市 | 八京 | 50333449 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3947012 | 2024 | 5 | 23 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333448 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3947011 | 2024 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 寺川 | 50335124 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 南 | |
| 3947010 | 2024 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 桑瀬 | 50335251 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 南 | |
| 3947009 | 2024 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 寺川 | 50335103 | G | A | b | アカミタンポポ | 南 | |||
| 3947008 | 2024 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 清水上分 | 50334227 | A | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 南 | |
| 3947007 | 2024 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 清水上分 | 50334249 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 南 | |
| 3947006 | 2024 | 5 | 21 | 高知県 | 南国市 | 岡豊町小蓮 | 50333429 | A | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 南 | |
| 3947005 | 2024 | 5 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332456 | H | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田邊 | |
| 3944204 | 2024 | 4 | 6 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332439 | D | C | 4 | 無効 | 土居 | |||
| 3943988 | 2024 | 3 | 23 | 高知県 | 香美市 | 香北町吉野 | 50333684 | G | C | 1 | 4 | a | 無効 | 森下 | |
| 3943937 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 四万十町 | 打井川 | 49336013 | G | C | 4 | 4 | 無効 | 田邊 | ||
| 3943936 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 四万十町 | 鳥手 | 49336034 | F | C | 4 | 無効 | 田邊 | |||
| 3943755 | 2024 | 3 | 29 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332439 | E | B | 4 | 無効 | ||||
| 3943754 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332439 | E | C | 無効 | |||||
| 3943753 | 2024 | 3 | 21 | 高知県 | 仁淀川町 | 別枝 | 50332034 | G | B | 2 | 1 | 無効 | 井上 | ||
| 3943751 | 2024 | 3 | 16 | 高知県 | 四万十町 | 藤ノ川 | 49336163 | F | B | 2 | 無効 | 武内 | |||
| 3943752 | 2024 | 3 | 16 | 高知県 | 四万十町 | 黒石 | 49336165 | G | C | 4 | 3 | a | 無効 | 渡邊 |
