| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950838 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 奈路 | 49336184 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950837 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 奈路 | 49336184 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950841 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 仁井田 | 49336183 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地・宮地 | |
| 3950945 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 四万十町 | 西川角 | 49336180 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 笹岡 | |
| 3950845 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 黒石 | 49336176 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950844 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 黒石 | 49336175 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950839 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 奈路 | 49336174 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3949664 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十町 | 数神 | 49336174 | D | 畦道 | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 坂本 |
| 3950840 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 数神 | 49336173 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3951089 | 2025 | 5 | 28 | 高知県 | 四万十町 | 根々崎 | 49336170 | D | 農道 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 |
| 3950847 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 黒石 | 49336166 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950843 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 本堂 | 49336165 | H | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地・宮地 | |
| 3950846 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 四万十町 | 八千数 | 49336164 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3949663 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十町 | 数神 | 49336164 | D | A | 2 | 2 | c | トウカイタンポポ | 坂本 | |
| 3951090 | 2025 | 5 | 28 | 高知県 | 四万十町 | 根々崎 | 49336160 | D | 農道 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 |
| 3949665 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十町 | 八千数 | 49336153 | I | ゴルフ場(練習場) | A | 1 | 2 | c | トウカイタンポポ | 坂本 |
| 3949662 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十町 | 藤ノ川 | 49336153 | D | 農道法面 | A | 1 | 2 | c | トウカイタンポポ | 坂本 |
| 3949661 | 2025 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十町 | 藤ノ川 | 49336153 | D | 農道 | A | 1 | 2 | c | カンサイタンポポ | 坂本 |
| 3950988 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 北琴平町 | 49336151 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | ||
| 3950984 | 2025 | 4 | 21 | 高知県 | 四万十町 | 北琴平町 | 49336151 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) |
