| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946684 | 2024 | 4 | 17 | 高知県 | 高知市 | 南久万 | 50332481 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 森岡 | |
| 3946683 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 秦南町 | 50332493 | F | A | 3 | 3 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 古田 | |
| 3946682 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 秦南町 | 50332493 | F | A | 2 | 3 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 古田 | |
| 3946681 | 2024 | 5 | 7 | 高知県 | 高知市 | 六泉寺町 | 50332443 | F | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | ||
| 3946680 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 土佐市 | 中島 | 50331395 | F | A | 4 | 4 | 外来種(不明) | |||
| 3946679 | 2024 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 口細山 | 50332389 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946678 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 50332482 | C | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 中村 | ||
| 3946677 | 2024 | 5 | 5 | 高知県 | 高知市 | 稲荷町 | 50332464 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 中田 | |
| 3946676 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 上町2丁目 | 50332461 | C | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 利岡 | ||
| 3946675 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 高知市 | 50332492 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3946674 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 稲荷町 | 50332464 | F | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 谷脇 | |
| 3946673 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 百石町2丁目 | 50332453 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 武政 | |
| 3946672 | 2024 | 5 | 7 | 高知県 | 高知市 | はりまや町3丁目 | 50332473 | G | A | 4 | 3 | a | 無効 | ||
| 3946671 | 2024 | 4 | 30 | 高知県 | 高知市 | 鴨部1丁目 | 50332460 | C | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 小松 | ||
| 3946670 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 唐人町 | 50332463 | F | A | 1 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 草川 | ||
| 3946669 | 2024 | 4 | 23 | 高知県 | 高知市 | 梅の辻 | 50332463 | G | A | 3 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3946668 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 長浜蒔絵台 | 50332412 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946667 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 春野町弘岡下 | 50331394 | F | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | |||
| 3946666 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 秦南町1丁目 | 50332493 | A | 休耕中 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 浅野 |
| 3946665 | 2024 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 一宮東町1丁目 | 50332496 | F | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 山﨑 |
