| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946664 | 2024 | 5 | 5 | 高知県 | 高知市 | 仁井田 | 50332426 | E | A | 1 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 宮地 | ||
| 3946662 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 南国市 | 東崎 | 50332592 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 溝渕 | |
| 3946661 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 横浜南町 | 50332413 | F | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3946660 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 丸ノ内一丁目 | 50332472 | H | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 松梛 | ||
| 3946659 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 桜井町1丁目 | 50332473 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 本田 | |
| 3946658 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 越前町 | 50332471 | F | A | 5 | 3 | セイヨウタンポポ | 弘瀬 | ||
| 3946657 | 2024 | 4 | 17 | 高知県 | 高知市 | 塚ノ原 | 50332379 | H | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 西内 | |
| 3946656 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 宝町 | 50332482 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 徳平 | |
| 3946655 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 潮見台1丁目 | 50332479 | F | A | 5 | 3 | 外来種(不明) | |||
| 3946654 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 高知市 | はりまや町1丁目 | 50332473 | G | A | 1 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 都築 | ||
| 3946653 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼 | 50330108 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946652 | 2024 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 宇津野 | 50333402 | F | A | 5 | 3 | セイヨウタンポポ | 髙橋 | ||
| 3946651 | 2024 | 4 | 30 | 高知県 | 高知市 | 西久万 | 50332481 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946650 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 天王南5丁目 | 50332336 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946649 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 中万々 | 50332481 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 清水 | |
| 3946648 | 2024 | 5 | 1 | 高知県 | 高知市 | 池 | 50332426 | G | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 小池 | ||
| 3946647 | 2024 | 5 | 1 | 高知県 | 高知市 | 池 | 50332426 | G | A | 5 | 3 | 外来種(不明) | 小池 | ||
| 3946646 | 2024 | 5 | 5 | 高知県 | 高知市 | 稲荷町 | 50332464 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 楠瀬 | |
| 3946645 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333535 | F | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) | ||
| 3946644 | 2024 | 5 | 5 | 高知県 | 高知市 | 栄田町 | 50332483 | H | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 川名 |
