| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946623 | 2024 | 4 | 29 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼 | 49337197 | F | A | 4 | 3 | a | アカミタンポポ | ||
| 3946622 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 桟橋通1丁目 | 50332463 | G | A | 5 | 3 | セイヨウタンポポ | 北川 | ||
| 3946621 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 大谷公園町 | 50332348 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946620 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | はりまや町 | 50332473 | F | B | 1 | 2 | シロバナタンポポ | |||
| 3946619 | 2024 | 4 | 24 | 高知県 | 高知市 | 鴨部3丁目 | 50332450 | F | A | 5 | 4 | 外来種(不明) | 池澤 | ||
| 3946618 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 土佐市 | 高岡町甲 | 50331394 | F | A | 5 | 3 | 外来種(不明) | 山本 | ||
| 3946617 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333525 | D | A | 4 | 4 | セイヨウタンポポ | 山本 | ||
| 3946616 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | 高知市 | 北御座1 | 50332484 | F | A | 4 | 2 | 外来種(不明) | 大和 | ||
| 3946615 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 薊野 | 50332494 | G | A | 4 | 4 | セイヨウタンポポ | 山田 | ||
| 3946614 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 春野町南ヶ丘5丁目 | 50332421 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946613 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 薊野西町 | 50332494 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946612 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 高知市 | 朝倉丙 | 50332378 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 三谷 | |
| 3946611 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 昭和町 | 50332483 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 松村 | |
| 3946610 | 2024 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 宇津野 | 50333402 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 松岡 | |
| 3946609 | 2024 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 朝倉己 | 50332338 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 本田 | |
| 3946608 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 南久万 | 50332481 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 星野 | |
| 3946607 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 長浜 | 50332412 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 久武 | |
| 3946606 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 香南市 | 野市町西野 | 50332585 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浜田 | |
| 3946605 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 50332307 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946604 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 南万々 | 50332471 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 二階堂 |
