| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946603 | 2024 | 4 | 16 | 高知県 | 高知市 | 廿代町 | 50332473 | F | A | 4 | 4 | 外来種(不明) | 出原 | ||
| 3946602 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 横浜付近 | 50332423 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 田島 | |
| 3946601 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 横浜新町 | 50332422 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 鋤本 | |
| 3946600 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 香南市 | 野市町西野 | 50332575 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 繁桝 | |
| 3946599 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | 高知市 | 菜園場町 | 50332473 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3946598 | 2024 | 5 | 2 | 高知県 | 香南市 | 野市町東野 | 50332576 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946597 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 吸江 | 50332455 | E | A | 3 | 2 | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 久保 | ||
| 3946596 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 高知市 | 50332463 | G | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 北川 | |||
| 3946595 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | みづき3丁目 | 50332491 | G | 耕作放棄 | C | 2 | 無効 | 苅田 | ||
| 3946594 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 中須賀町1 | 50332470 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡内 | |
| 3946593 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 八反町2丁目 | 50332481 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 森田 | |
| 3946592 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 塩田町 | 50332483 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 村田 | |
| 3946591 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 50332473 | G | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 宮地 | |||
| 3946590 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 潮新町2丁目 | 50332463 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946589 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 伊勢崎町 | 50332482 | C | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 松下 | |
| 3946588 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 杉井流 | 50332484 | F | A | 1 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 松澤 | ||
| 3946586 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 南金田 | 50332474 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946585 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 四万十市 | 有岡 | 49323656 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 納所 | |
| 3946584 | 2024 | 4 | 12 | 高知県 | 高知市 | 日の出町 | 50332474 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3946583 | 2024 | 4 | 17 | 高知県 | 高知市 | 北御座 | 50332484 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) |
