| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946542 | 2024 | 4 | 16 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町 | 50332463 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中西 | |
| 3946541 | 2024 | 5 | 8 | 高知県 | 高知市 | 東石立町 | 50332451 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946540 | 2024 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 高須2丁目 | 50332477 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 筒井 | |
| 3946539 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町1丁目 | 50332462 | F | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 笹岡 | |
| 3946538 | 2024 | 4 | 29 | 高知県 | 高知市 | 塚ノ原 | 50332379 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 倉本 | |
| 3946537 | 2024 | 4 | 30 | 高知県 | 高知市 | 口細山 | 50332389 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946536 | 2024 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町岩積 | 50333525 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 楠瀬 | |||
| 3946535 | 2024 | 4 | 24 | 高知県 | 高知市 | 朝倉本町一丁目 | 50332359 | F | 家の庭 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 川内 |
| 3946534 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 朝倉甲 | 50332349 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946533 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 中秦泉寺 | 50332492 | G | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 矢野 | |
| 3946532 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 福井東町 | 50332471 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 村田 | |
| 3946531 | 2024 | 5 | 1 | 高知県 | 高知市 | 朝倉己 | 50332349 | F | A | 4 | 4 | 外来種(不明) | 宮脇 | ||
| 3946530 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 西秦泉寺 | 50332492 | D | B | 2 | 1 | シロバナタンポポ | 宮本 | ||
| 3946529 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 中宝永町 | 50332474 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 南 | |
| 3946528 | 2024 | 4 | 30 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町繁藤 | 50334514 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 松本 | |
| 3946527 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 土佐市 | 高岡町丙付近 | 50331394 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 松本 | |
| 3946526 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 大谷公園町 | 50332348 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 松尾 | |
| 3946525 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 高知市 | 堺町 | 50332473 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 町田 | |
| 3946524 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 南国市 | 大埇甲 | 50332581 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 堀内 | |
| 3946523 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 越知町 | 越知甲 | 50332231 | G | A | 4 | 3 | 外来種(不明) |
