整理番号 府県 市町村 住所 三次メッシュ 環境 その他 花びら色 総ほう 種類 タネ 種名 調査者氏名
3946286 2024 4 25 高知県 仁淀川町 大植 50331096 I 鳥形山鉱山山頂 A 5 3 無効 小野
3945840 2024 4 25 高知県 津野町 杉ノ川 50331123 D A 4 3 a セイヨウタンポポ 小川
3945805 2024 4 25 高知県 須崎市 西古市町 50330262 E A 1 2 不明(タンポポ以外) 安並
3942728 2024 3 1 高知県 日高村 下分 50332350 G A 3 2 c 在来総苞型外来種(不明) 坂本
3946271 2024 5 7 高知県 香南市 夜須町十ノ木 50332651 D A 4 3 a セイヨウタンポポ 松本
3946488 2024 5 5 高知県 高知市 比島町 50332483 F A 4 無効
3946946 2024 4 28 高知県 仁淀川町 長者 50331151 A A 5 3 a 無効 山本
3946942 2024 4 10 高知県 高知市 横内 50332470 F C 1 4 a 無効 樋口
3946940 2024 3 5 高知県 高知市 山手町 50332471 D C 4 a 無効 下村・池内
3946916 2024 5 20 高知県 四万十町 大正 49326738 G C 4 a 無効 新谷
3946845 2024 5 3 高知県 佐川町 50332202 D A 5 3 無効
3946844 2024 5 3 高知県 佐川町 50332202 D A 5 3 無効
3946792 2024 3 高知県 津野町 力石 50330072 H C 4 a 無効 かけみず
3946407 2024 5 12 高知県 奈半利町 50341001 F C 4 a 無効 宮地・宮地
3946392 2024 5 11 高知県 高知市 鏡吉原 50333394 G C 4 a 無効 宮地
3946390 2024 5 11 高知県 高知市 鏡吉原 50333394 G C 3 4 e 無効 宮地
3946388 2024 5 11 高知県 高知市 鏡吉原 50333394 G C 4 a 無効 宮地
3946378 2024 5 4 高知県 安芸市 津久茂町 50332701 G C 4 4 a 無効 宮地・宮地
3946369 2024 5 4 高知県 安芸市 寺内 50333722 G C 4 無効 宮地・宮地
3946366 2024 5 3 高知県 四万十町 大正轟崎 49326717 C 4 a 無効 宮地・宮地