| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946357 | 2024 | 5 | 8 | 高知県 | 高知市 | 帯屋町 | 50332473 | G | C | 4 | a | 無効 | 小松 | ||
| 3946302 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 三原村 | 大字下切 | 49322673 | G | A | 4 | 3 | a | 無効 | 広岡 | |
| 3946171 | 2024 | 4 | 18 | 高知県 | 東洋町 | 河内 | 50342253 | F | C | 4 | 4 | a | 無効 | 福田 | |
| 3946170 | 2024 | 4 | 18 | 高知県 | 東洋町 | 河内 | 50342253 | F | C | 3 | 4 | a | 無効 | 福田 | |
| 3946037 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | 土佐町 | 川井 | 50335305 | G | C | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | ||
| 3945988 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 上ノ加江 | 49337129 | G | C | 2 | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | |
| 3945984 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 入川内 | 49337159 | G | C | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | ||
| 3945968 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 50330118 | G | C | 3 | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | ||
| 3945963 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 奈半利町 | 50341001 | G | C | 2 | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | ||
| 3945948 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 北川村 | 日浦 | 50341086 | G | C | 4 | a | 無効 | 宮地・宮地 | ||
| 3945931 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 須崎市 | 多ノ郷甲 | 50330282 | F | A | 5 | 4 | 無効 | 堅田 | ||
| 3945908 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330292 | D | C | 1 | 無効 | 矢野 | |||
| 3945907 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 須崎市 | 下分甲 | 50330291 | D | C | 2 | 無効 | 矢野 | |||
| 3945878 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 津野町 | 姫野々 | 50331136 | 無効 | 常石 | ||||||
| 3945866 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 大間本町 | 50330282 | F | A | 4 | 3 | a | 無効 | 佐竹 | |
| 3945861 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 50330251 | A | 4 | a | 無効 | 下元 | ||||
| 3945860 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 50330251 | F | A | 4 | 無効 | 高橋 | ||||
| 3945851 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 野見 | 50330255 | F | A | 4 | 3 | a | 無効 | 濱口 | |
| 3945845 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 須崎市 | 潮田町 | 50330283 | F | B | 1 | c | 無効 | 吉村 | ||
| 3945824 | 2024 | 4 | 26 | 高知県 | 須崎市 | 50330292 | G | B | 5 | 1 | 無効 | 岩本 |
