| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946515 | 2024 | 5 | 5 | 高知県 | 土佐市 | 富岡町甲 | 50331384 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 西原 | |
| 3946514 | 2024 | 4 | 16 | 高知県 | 香南市 | 50332575 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 岡田 | ||
| 3946513 | 2024 | 5 | 2 | 高知県 | 高知市 | 旭町 | 50332460 | F | A | 1 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 内田 | ||
| 3946512 | 2024 | 4 | 22 | 高知県 | 高知市 | 大谷公園町 | 50332348 | F | A | 4 | 3 | 外来種(不明) | 植田 | ||
| 3946511 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 城山町 | 50332461 | G | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 有光 | ||
| 3946510 | 2024 | 5 | 1 | 高知県 | 高知市 | 高見町 | 50332443 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 雨森 | |
| 3946509 | 2024 | 4 | 12 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町一丁目 | 50332463 | F | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | ||
| 3946508 | 2024 | 5 | 2 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町 | 50332463 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 松田 | |
| 3946507 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町 | 50332463 | F | B | 1 | 1 | シロバナタンポポ | 松尾 | ||
| 3946506 | 2024 | 4 | 20 | 高知県 | 高知市 | 役知町 | 50332463 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 松村 | |
| 3946505 | 2024 | 4 | 12 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町一丁目 | 50332463 | F | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | ||
| 3946504 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 本町5丁目 | 50332462 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946503 | 2024 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 一宮徳谷 | 50332496 | A | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3946502 | 2024 | 4 | 24 | 高知県 | 高知市 | 鏡川町 | 50332460 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3946501 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 南国市 | 堀ノ内 | 50332593 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 堤 | |
| 3946500 | 2024 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 塩屋崎町 | 50332463 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 竹本 | |
| 3946499 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 香南市 | 野市町西野 | 50332585 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 竹中 | |
| 3946498 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 50332485 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 髙橋 | ||
| 3946497 | 2024 | 4 | 25 | 高知県 | 高知市 | 越前町 | 50332472 | F | B | 3 | 1 | シロバナタンポポ | 品原 | ||
| 3946496 | 2024 | 4 | 24 | 高知県 | 高知市 | 土佐高通付近 | 50332463 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) |
