| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946474 | 2024 | 4 | 18 | 高知県 | 高知市 | 百石 | 50332453 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 刈谷 | |
| 3946473 | 2024 | 4 | 13 | 高知県 | 高知市 | 朝倉東町 | 50332359 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 彼末 | |
| 3946472 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 本町 | 50332472 | H | A | 5 | 3 | セイヨウタンポポ | |||
| 3946471 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 南国市 | 50332582 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3946470 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 長浜蒔絵台 | 50332412 | F | A | 3 | 2 | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 岡本 | ||
| 3946469 | 2024 | 4 | 14 | 高知県 | 高知市 | 横浜新町 | 50332422 | F | A | 5 | 3 | アカミタンポポ | |||
| 3946468 | 2024 | 5 | 高知県 | 高知市 | 九反田1 | 50332463 | F | A | 3 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 今井 | |||
| 3946467 | 2024 | 5 | 高知県 | 高知市 | 九反田1 | 50332463 | F | A | 5 | セイヨウタンポポ | 今井 | ||||
| 3946466 | 2024 | 5 | 高知県 | 高知市 | 九反田1 | 50332463 | F | A | 4 | 外来種(不明) | 今井 | ||||
| 3946465 | 2024 | 5 | 高知県 | 高知市 | 九反田1 | 50332463 | F | A | 5 | 3 | アカミタンポポ | 今井 | |||
| 3946464 | 2024 | 5 | 6 | 高知県 | 高知市 | 丸の内一丁目 | 50332472 | F | A | 4 | 3 | a | 外来種(不明) | ||
| 3946463 | 2024 | 5 | 3 | 高知県 | 高知市 | 大津甲 | 50332489 | C | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 石黒 | |
| 3946462 | 2024 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 南はりまや町 | 50332473 | F | A | 2 | 2 | 在来総苞型外来種(不明) | 有藤 | ||
| 3946991 | 2024 | 4 | 10 | 高知県 | 香美市 | 物部町大栃 | 50334730 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 森下 |
| 3946990 | 2024 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 物部町大栃 | 50334730 | G | 分離帯 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 森下 |
| 3946989 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 香美市 | 永野 | 50334605 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 森下 |
| 3946988 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 香美市 | 朴ノ木 | 50333694 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 森下 |
| 3946987 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 香美市 | 梅久保 | 50334606 | D | 農道・畦道 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 森下 |
| 3946986 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 香美市 | 韮生野 | 50334622 | D | 畦道 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 森下 |
| 3946985 | 2024 | 5 | 25 | 高知県 | 高知市 | 朝倉南町 | 50332359 | I | 用水路の壁 | C | 4 | a | アカミタンポポ | 坂本 |
