| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950750 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | いの町 | 大森 | 50334253 | G | C | a | 無効 | ||||
| 3950749 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | いの町 | 大森 | 50334253 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950748 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | いの町 | 大森 | 50334253 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950747 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | いの町 | 大森 | 50334253 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950746 | 2025 | 5 | 1 | 高知県 | 室戸市 | 浮津 | 49347142 | G | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 森 | |
| 3950745 | 2025 | 4 | 29 | 高知県 | 室戸市 | 羽根町 | 50340056 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 森 | |
| 3950744 | 2025 | 4 | 21 | 高知県 | 室戸市 | 浮津 | 49347142 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3950743 | 2025 | 4 | 21 | 高知県 | 室戸市 | 浮津 | 49347142 | C | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3950742 | 2025 | 4 | 21 | 高知県 | 室戸市 | 浮津 | 49347142 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | ||
| 3950741 | 2025 | 4 | 30 | 高知県 | 室戸市 | 羽根町甲 | 50340046 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 森 | |
| 3950740 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 室戸市 | 羽根町甲 | 50340046 | H | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 森 | |
| 3950739 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 室戸市 | 羽根町甲 | 50340046 | D | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 森 | |
| 3950738 | 2025 | 4 | 13 | 高知県 | 四万十市 | 安並 | 49324715 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 梅下 | |
| 3950737 | 2025 | 4 | 30 | 高知県 | 高知市 | 瀬戸東町 | 50332413 | F | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 廣井 | |
| 3950736 | 2025 | 3 | 29 | 高知県 | 高知市 | 長浜 | 50332414 | H | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 廣井 | |
| 3950735 | 2025 | 5 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町拓 | 50334607 | D | 農道 | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 渡瀬 |
| 3950734 | 2025 | 5 | 25 | 高知県 | 香美市 | 香北町五百蔵 | 50333681 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 渡瀬 |
| 3950733 | 2025 | 5 | 25 | 高知県 | 香美市 | 香北町押宇土 | 50333650 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 渡瀬 | |
| 3950732 | 2025 | 5 | 25 | 高知県 | 香美市 | 香北町小川 | 50333673 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 渡瀬 | |
| 3950731 | 2025 | 5 | 27 | 高知県 | 仁淀川町 | 土居甲 | 50333123 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 河原 |
