| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946007 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 50334296 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | ||
| 3946006 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 戸中 | 50334286 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3946005 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 戸中 | 50334276 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3946004 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 長沢 | 50334275 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3946003 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 長沢 | 50334275 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 宮地・宮地 | |
| 3946002 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 長沢 | 50334264 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | ||
| 3946001 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 根来佐古 | 50334254 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3946000 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 竹ノ奈路 | 50334234 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945999 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 大野 | 50334225 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945997 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 安望 | 50334236 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945996 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 土居 | 50334227 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945995 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 清水下分 | 50334217 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945994 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 清水下分 | 50334216 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945993 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 清水下分 | 50334206 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945992 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 葛川 | 50333286 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945991 | 2024 | 4 | 28 | 高知県 | いの町 | 思地 | 50333287 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945990 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 上ノ加江 | 49337139 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945989 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 上ノ加江 | 49337129 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945987 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 上ノ加江 | 49337139 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3945986 | 2024 | 4 | 27 | 高知県 | 中土佐町 | 上ノ加江 | 49337139 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 |
