| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950730 | 2025 | 5 | 27 | 高知県 | 仁淀川町 | 川口 | 50332183 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 河原 | |
| 3950729 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950728 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950727 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 三輪 | ||
| 3950726 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 友永 | ||
| 3950725 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950724 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | B | 4 | 1 | a | シロバナタンポポ | |||
| 3950723 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 川西 | ||
| 3950722 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 戸崎 | ||
| 3950721 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950720 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 清元 | ||
| 3950719 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 上田 | ||
| 3950718 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岩瀬 | ||
| 3950717 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 森 | ||
| 3950716 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950715 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 久保山 | ||
| 3950714 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 森本 | ||
| 3950713 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 中垣 | ||
| 3950712 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 1 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 平野 | ||
| 3950711 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 十河 |
