| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950710 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950709 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950708 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中島 | ||
| 3950707 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | e | 在来総苞型外来種(不明) | 大山 | ||
| 3950706 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950705 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山下 | ||
| 3950704 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950703 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950702 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 西村 | ||
| 3950701 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 髙萩 | ||
| 3950700 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 市川 | ||
| 3950699 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950698 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950697 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 髙松 | ||
| 3950696 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950695 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 吉尾 | ||
| 3950694 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | e | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950693 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950692 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950691 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ |
