| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950690 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 小泉 | ||
| 3950689 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | ||
| 3950688 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950687 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 佐伯 | ||
| 3950686 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 荒俣 | ||
| 3950685 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950683 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 渡邊 | ||
| 3950682 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 越智 | ||
| 3950680 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950678 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950677 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950669 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 今井 | ||
| 3950660 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950658 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950655 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950648 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 川村 | ||
| 3950644 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | |||
| 3950613 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | D | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | ||
| 3950594 | 2025 | 5 | 20 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326643 | D | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 廣瀬・田城・土田 | |
| 3950592 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 四万十市 | 久保川 | 49324695 | G | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 廣瀬 |
