| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950591 | 2025 | 5 | 18 | 高知県 | 四万十市 | 久保川 | 49324695 | G | A | 1 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 廣瀬 | |
| 3950585 | 2025 | 4 | 23 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332467 | D | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3950583 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山 | 50334504 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3950582 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山 | 50334504 | F | A | 3 | 2 | b | 在来総苞型外来種(アカミ) | 中田 | |
| 3950579 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町東川 | 50333585 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3950578 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町東川 | 50333595 | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | ||
| 3950577 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 香南市 | 赤岡町江見 | 50332558 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 中田 | |
| 3950532 | 2025 | 4 | 27 | 高知県 | 香美市 | 香北町西川乙 | 50333664 | F | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 恒石 | |
| 3950676 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 森川 | ||
| 3950675 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 高畠 | ||
| 3950674 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 村上 | ||
| 3950673 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950672 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950671 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950670 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950668 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 野瀬 | ||
| 3950667 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950666 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950665 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 安田 | ||
| 3950664 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) |
