| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950663 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332359 | F | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 橋本 | ||
| 3950662 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 西本 | |||
| 3950661 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 小森 | ||
| 3950659 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 円城 | ||
| 3950657 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 松田 | ||
| 3950656 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 平井 | ||
| 3950654 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 大仁 | ||
| 3950653 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950652 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950651 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 小谷 | ||
| 3950650 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950649 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950647 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950646 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950643 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 朝倉丁 | 50332358 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | ||
| 3950642 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950641 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 渡邊 | ||
| 3950640 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950639 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 中川 | ||
| 3950638 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) |
