| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950637 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 川上 | ||
| 3950636 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 市原 | ||
| 3950635 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 真鍋 | ||
| 3950634 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 浅見 | ||
| 3950633 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950632 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 田中 | ||
| 3950631 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 武井 | ||
| 3950630 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 上月 | ||
| 3950629 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 松崎 | ||
| 3950628 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332368 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950627 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 高知市 | 50332358 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 岡崎 | ||
| 3950626 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326738 | I | 空地 | B | 5 | 1 | c | シロバナタンポポ | |
| 3950625 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | ||
| 3950624 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950623 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326737 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | |||
| 3950622 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326738 | D | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | |||
| 3950621 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326737 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950620 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326738 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950619 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326737 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | |||
| 3950618 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 四万十町 | 49326737 | G | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) |
