| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944400 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡梅ノ木 | 50333313 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944398 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡梅ノ木 | 50333313 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944397 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡梅ノ木 | 50333314 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944396 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡梅ノ木 | 50333314 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944395 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡梅ノ木 | 50333314 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944393 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333325 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944392 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333324 | I | 空地 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 坂本 |
| 3944391 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333324 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944390 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333324 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944389 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333324 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 坂本 | |
| 3944388 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡横矢 | 50333324 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944387 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡的渕 | 50333326 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944386 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡的渕 | 50333326 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | ||
| 3944385 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡草峰 | 50333327 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944384 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 鏡草峰 | 50333327 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944383 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | いの町 | 内野南町 | 50332364 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944382 | 2024 | 4 | 3 | 高知県 | いの町 | 内野南町 | 50332364 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944381 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | いの町 | 槙 | 50332374 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本 | |
| 3944380 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | いの町 | 槙 | 50332374 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 | |
| 3944379 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | いの町 | 槙 | 50332384 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 坂本 |
