| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944351 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 片魚 | 49325748 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 佐田 | ||
| 3944350 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 住次郎 | 49325747 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | ||
| 3944349 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 沢垂 | 49324785 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 佐田 | |
| 3944348 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 蕨岡甲 | 49324775 | I | 空地 | 5 | b | アカミタンポポ | 佐田 | ||
| 3944347 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 蕨岡甲 | 49324765 | E | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944346 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 蕨岡 | 49324745 | D | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 佐田 | |
| 3944345 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 蕨岡 | 49324745 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944344 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 大用 | 49325726 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 佐田 | |
| 3944343 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 伊才原 | 49324796 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944342 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 大用 | 49325726 | B | 1 | a | シロバナタンポポ | 佐田 | |||
| 3944339 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 中川 | 49325766 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944338 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 住次郎 | 49325756 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944337 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 片魚 | 49325778 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 佐田 | |
| 3944336 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 片魚 | 49325778 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944335 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 片魚 | 49325768 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944334 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 四万十市 | 蕨岡甲 | 49324775 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 佐田 | |
| 3944331 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333446 | I | 会社 事務所棟脇 | 1 | e | シロバナタンポポ | 宮地 | ||
| 3944329 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 高知市 | 一宮 | 50333405 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3944328 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 50332307 | I | 用水路の堤 | 5 | a | セイヨウタンポポ | 松島 | ||
| 3944327 | 2024 | 4 | 1 | 高知県 | 高知市 | 春野町弘岡中 | 50332307 | I | 水路の脇 | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 松島 |
