| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950617 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | D | C | 4 | a | 無効 | |||
| 3950616 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326738 | G | C | 4 | a | 無効 | |||
| 3950615 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | D | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950614 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | C | 4 | e | 無効 | |||
| 3950612 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | C | 4 | a | 無効 | |||
| 3950611 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | ||
| 3950610 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | C | 4 | a | 無効 | |||
| 3950609 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 四万十町 | 大正 | 49326737 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3950608 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 津野町 | 姫野々上町 | 50331136 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 藤川 | |
| 3950607 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 越知町 | 横倉山 | 50332157 | H | 造成地 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 藤川 |
| 3950606 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 越知町 | 横倉山 | 50332146 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 藤川 | |
| 3950605 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 越知町 | 横倉山 | 50332147 | F | 公園、植え込み | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 藤川 |
| 3950604 | 2025 | 5 | 23 | 高知県 | 佐川町 | 斗賀野 | 50331252 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 藤川 | |
| 3950602 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 南国市 | 久礼田 | 50333531 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉村 | |
| 3950601 | 2025 | 5 | 20 | 高知県 | 安芸市 | 50332701 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉村 | ||
| 3950600 | 2025 | 5 | 20 | 高知県 | 安芸市 | 50332608 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 吉村 | ||
| 3950599 | 2025 | 5 | 20 | 高知県 | いの町 | 上八川甲 | 50333276 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 上田 | |
| 3950598 | 2025 | 5 | 19 | 高知県 | いの町 | 谷 | 50332363 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 石本 | |
| 3950597 | 2025 | 5 | 16 | 高知県 | いの町 | 神谷 | 50332371 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 石本 | |
| 3950596 | 2025 | 5 | 16 | 高知県 | いの町 | 神谷 | 50332371 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 石本 |
