| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944087 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町楠目 | 50333546 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 佐藤 | |
| 3944086 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 高知市 | 土佐山 | 50333421 | F | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 佐藤 | |
| 3944085 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 高知市 | 筆山 | 50332452 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 甲藤 | |
| 3944084 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 高知市 | 皿ケ峰 | 50332452 | A | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 甲藤 | |
| 3944083 | 2024 | 3 | 26 | 高知県 | 南国市 | 50333429 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 甲藤 | ||
| 3944078 | 2024 | 3 | 25 | 高知県 | 南国市 | 才谷 | 50333550 | D | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 久保 | |
| 3944082 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 南国市 | 才谷 | 50333551 | D | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 久保 | |
| 3944079 | 2024 | 3 | 25 | 高知県 | 南国市 | 亀岩 | 50333560 | H | 5 | c | 外来種(不明) | 久保 | |||
| 3944075 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 四万十市 | 後川 | 49323775 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 野村 | |
| 3944074 | 2024 | 3 | 27 | 高知県 | 四万十市 | 後川 | 49323776 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 野村 | |
| 3944073 | 2024 | 3 | 21 | 高知県 | 黒潮町 | 早咲 | 49334041 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 野村 | |
| 3944072 | 2024 | 3 | 21 | 高知県 | 黒潮町 | 早咲 | 49334041 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 野村 | |
| 3944052 | 2024 | 2 | 26 | 高知県 | 土佐市 | 蓮池谷 | 50331382 | C | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | たむら | |
| 3944050 | 2024 | 2 | 26 | 高知県 | 土佐市 | 波介 | 50331383 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | たむら | |
| 3944049 | 2024 | 2 | 26 | 高知県 | 土佐市 | 蓮池谷 | 50331382 | C | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | たむら | |
| 3944048 | 2024 | 2 | 26 | 高知県 | 土佐市 | 波介 | 50331383 | C | B | a | シロバナタンポポ | たむら | |||
| 3944047 | 2024 | 3 | 19 | 高知県 | 土佐市 | 高岡町乙 | 50332304 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | たむら | |
| 3944046 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 中平 | 49327796 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944043 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 島中 | 49327767 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944041 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 50320734 | G | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) | 中平 |
