| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944035 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 竹の藪 | 50320761 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | ||
| 3944034 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 竹の藪 | 50320761 | G | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944033 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 広野 | 50320771 | G | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944037 | 2024 | 4 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 仲間 | 50320742 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944032 | 2024 | 3 | 18 | 高知県 | 梼原町 | 川口 | 50320742 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944031 | 2024 | 3 | 18 | 高知県 | 梼原町 | 川口 | 50320742 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中平 | |
| 3944029 | 2024 | 3 | 18 | 高知県 | 梼原町 | 川口 | 50320753 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3944028 | 2024 | 4 | 8 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333458 | H | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 宮地 | |
| 3944026 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 高知市 | 薊野 | 50332494 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3944025 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 高知市 | 一宮 | 50333416 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 宮地 | |
| 3944024 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 逢坂峠北 | 50333417 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 宮地 | |
| 3944023 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 逢坂峠北 | 50333417 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | ||
| 3944022 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333436 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3944021 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333436 | G | B | 1 | 1 | e | シロバナタンポポ | 宮地 | |
| 3944020 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333437 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | ||
| 3944019 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333436 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 宮地 | |
| 3944018 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333446 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3944017 | 2024 | 4 | 7 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333447 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 | |
| 3944016 | 2024 | 4 | 5 | 高知県 | 高知市 | 薊野西町 | 50332493 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 宮地 | |
| 3944015 | 2024 | 4 | 5 | 高知県 | 高知市 | 薊野西町 | 50332493 | G | 街路樹根本 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地 |
